「【購入·換金手数料なし】資産管理サービス」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、弊社の運用コース名を一部変更を行うこととなりましたのでご連絡いたします。
また、今回の変更で運用方針および運用内容に変更はありません。
| 変更前の運用コース名 | 変更後の運用コース名 |
| 株式運用コース | 世界株式運用コース |
| 株式高配当運用コース | 世界株式高配当運用コース |
| 債券ハイイールド運用コース | 債券ハイイールド運用コース |
| 分散重視運用コース | 分散重視運用コース |
| 株式積極運用コース | 世界株式積極運用コース |
| 株式・株式高配当運用コース | 世界株式50%+世界株式高配当50% |
| 株式・債券ハイイールド運用コース | 世界株式50%+債券ハイイールド50% |
| 株式高配当・債券ハイイールド運用コース | 世界株式高配当50%+債券ハイイールド50% |
| 株式・株式好配当・株式積極運用コース | 世界株式積極50%運用+債券ハイイールド50% |
| 株式・株式高配当・債券ハイイールド運用コース | 世界株式1/3+世界株式高配当1/3+債券ハイイールド1/3 |
| 株式・債券混合運用コース | 全コース保有 |
| 世界株式1/3+世界株式高配当1/3+世界株式積極1/3 | 世界株式1/3+世界株式高配当1/3+世界株式積極1/3 |
| 世界株式30%+債券ハイイールド70% | 世界株式30%+債券ハイイールド70% |
| 世界株式高配当30%+債券ハイイールド70% | 世界株式高配当30%+債券ハイイールド70% |
| 世界株式積極30%+債券ハイイールド70% | 世界株式積極30%+債券ハイイールド70% |
変更後の運用コースは、よりコース内容を明確に示すための変更となり運用方針および運用内容に変更はありません。
変更は2024年5月16日から適用されます。ご不明な点やご質問がございましたら、ご担当のアドバイザーにお問い合わせください。
今後とも、弊社サービスをご愛顧いただきますようお願い申し上げます。